Virksomheder

Viser 1 - 100 af de 120 største virksomheder med udvidet profil
Sorter efter Virksomhed Job Oms. Resultat Ansatte
Sammenlign
196 322,52 mia 2,3% 18,08 mia -35,9% 117.080
18 115,20 mia -4,4% 1,72 mia -53,0% 21.320
6 77,64 mia 4,8% -507 mio 4,7% 533.573
78 66,35 mia 9,2% 17,10 mia 18,7% 31.499
1 65,49 mia 44,8% 263,35 mio 13,5% 1.429
3 63,56 mia 5,8% 5,69 mia -4,5% 42.670
14 58,44 mia 7,0% 4,25 mia -4,8% 5.966
7 43,41 mia -7,0% 260 mio -93,6% 4.139
1 40,84 mia 3,8% 390,55 mio 1,9% 5.386
6 39,57 mia 3,3% 397 mio 16,4% 12.828
10 30,70 mia -10,9% 2,19 mia -37,1% 7.885
2 27,35 mia 4,0% 509,10 mio -44,6% 13.577
3 26,30 mia 0,5% 2,81 mia -6,6% 10.106
49 21,17 mia 7,9% 1,42 mia -20,1% 17.095
6 19,83 mia 6,1% 1,11 mia 87,9% 4.318
149 19,57 mia 11,7% 1,14 mia -9,2% 4.957
4 17,59 mia -4,1% 468 mio 1,3% 1.156
2 17,57 mia 29,1% -457,80 mio -79,0% 432
3 16,01 mia 8,4% 2,28 mia -7,5% 5.690
4 13,75 mia 17,2% 623 mio 16,0% 8.895
2 12,26 mia 13,9% 144,57 mio -72,2% 1.614
0 11,80 mia 24,0% 910,41 mio -14,1% 7.807
4 10,33 mia -2,5% 548,66 mio 48,4% 4.161
32 9,06 mia 5,0% 493 mio -34,9% 3.802
0 8,16 mia 4,1% 97,75 mio 16,7% 106
0 7,65 mia 3,4% 1,63 mia 10,0% 240
3 7,55 mia 24,5% 172,05 mio 901,5% 1.431
0 7,40 mia 1,0% 260 mio -66,0% 256
3 7,26 mia -6,7% 113,53 mio -29,7% 511
0 6,99 mia 45,2% -2,43 mia -219,0% 544
16 6,89 mia 13,4% 199,10 mio 12,6% 8.718
0 5,97 mia 7,9% 51,16 mio -56,6% 646
0 5,72 mia 2,1% -9,33 mio -121,0% 2.127
4 5,72 mia -4,5% 188 mio -54,3% 2.294
0 5,49 mia 49,2% 130,19 mio 15,0% 90
3 5,40 mia -5,3% 32,26 mio -95,3% 1.241
11 5,39 mia 20,5% 36,74 mio 156,9% 3.022
6 5,27 mia -2,7% -872,41 mio 67,6% 6.007
3 4,74 mia 15,4% 884,09 mio 518,6% 2.411
3 4,32 mia 7,0% 151,27 mio 40,3% 1.425
8 4,27 mia 8,0% 322,60 mio 32,1% 3.112
0 4,06 mia -6,4% 93 mio 131,2% 667
0 3,93 mia 12,3% 246,30 mio 4,5% 2.396
0 3,24 mia -20,0% -235,78 mio -130,9% 1.300
14 3,17 mia -13,7% 151,98 mio -59,5% 1.649
6 3,15 mia 30,7% 98,06 mio 44,2% 1.234
5 3,06 mia -2,0% 361,12 mio 228,4% 701
8 2,36 mia 18,0% 923,39 mio 3.524,7% 703
3 2,32 mia -2,7% 592 mio -11,9% 209
0 2,12 mia 0,3% 597 mio -9,1% 1.174
9 2,07 mia 14,3% 255,38 mio 20,9% 1.538
0 1,65 mia 3,2% 264,22 mio 29,8% 444
3 1,61 mia 34,1% 298,53 mio 83,2% 648
4 1,60 mia 6,5% 221 mio -19,8% 1.175
5 1,59 mia 14,0% 194,80 mio 39,1% 555
2 1,58 mia -2,3% 70,45 mio 536,2% 765
14 1,54 mia -27,2% -34,56 mio -274,8% 1.278
26 1,48 mia 1,1% 27,26 mio 3,3% 1.315
1 1,44 mia 12,5% 0,30 mio 0,0% 303
0 1,40 mia -0,6% 36,10 mio 64,8% 1.714
0 1,40 mia 15,2% 44,03 mio 92,1% 476
17 1,40 mia 13,4% 106,61 mio 19,5% 561
0 1,34 mia -5,5% 52,02 mio 12,0% 1.195
5 1,29 mia 0,3% 26 mio 51,8% 421
0 1,25 mia 27,1% 22,26 mio 18,0% 27
2 1,22 mia 31,7% 195,15 mio -1,7% 730
2 1,21 mia -35,9% 52 mio 170,3% 952
0 1,18 mia 3,1% 46,75 mio 156,3% 644
18 1,08 mia 6,6% 18,01 mio 20,8% 1.236
0 1,06 mia 4,3% 151,85 mio 21,9% 436
2 1,03 mia 15,2% 50,92 mio 30,1% 732
0 996,71 mio -0,1% 23,86 mio 34,4% 368
1 969,24 mio 13,4% 10,34 mio 55,9% 220
0 918,45 mio 64,2% 8,14 mio 111,9% 850
0 882,95 mio 7,6% 20,16 mio 327,6% 65
0 871,42 mio 48,0% -0,43 mio -108,1% 397
0 860,16 mio 8,0% 35,73 mio -25,4% 266
0 830,58 mio 41,7% -1,46 mio 88,6% 67
2 816,03 mio -0,3% 20,56 mio 110,2% 964
0 815,10 mio 2,1% -158,46 mio -3.455,8% 493
17 798,09 mio -4,1% 97,19 mio -13,1% 389
0 784,39 mio 34,9% 38,97 mio 277,0% 298
1 772,47 mio 19,1% 48,34 mio 400,1% 332
4 753,28 mio 9,2% 78,87 mio -2,7% 723
1 744,22 mio 25,5% 24,03 mio 278,6% 92
0 722,66 mio 8,3% -54,07 mio -771,1% 257
0 703,36 mio 58,1% 4,85 mio -79,5% 95
5 702,51 mio 5,2% -0,13 mio -110,9% 422
0 702,04 mio 48,0% 11,26 mio -31,0% 25
0 700,49 mio 14,7% 23,65 mio 15,8% 165
1 622,26 mio 10,3% 4,40 mio 132,5% 57
1 607,67 mio -3,1% 32,46 mio 33,3% 283
0 562,12 mio 1,2% 36,02 mio 869,6% 219
0 559,75 mio -8,5% 6,84 mio -66,3% 111
10 548 mio -8,6% 104,85 mio -35,8% 414
0 467,36 mio -14,9% -3,42 mio -333,2% 74
0 466,59 mio -1,5% 31,12 mio -32,3% 94
0 431,68 mio -6,2% 14,84 mio 24,5% 376
0 425,04 mio -3,8% 5,87 mio -28,0% 233
8 367,91 mio -0,4% -9,64 mio 52,5% 913
 
pr. side
Vis på kort
Download

Stillinger

Controller - Afgifter & moms Senioranalytiker med erfaring i EU-regulering Se alle stillinger ›
Controller - Afgifter & moms

Controller - Afgifter & moms

Energi og forsyning

Vi søger en faglig dygtig og engageret controller til corporate finance i København. Din stillingsbetegnelse vil være indirect tax advisor, og hovedopgaverne vil være at sikre rettidi ...

Læs mere ›

IT, tele og elektronik

KMD BPO er kendetegnet ved en flad organisation, hvor den faglige indsigt er stor og den enkelte medarbejder har en høj grad af frihed under ansvar. KMD BPO er desuden karakteriseret ved at vi arbejder tæt ...

Læs mere ›
Senioranalytiker med erfaring i EU-regulering

Senioranalytiker med erfaring i EU-regulering

Finans og forsikring

Senioranalytikermed erfaring i EU-reguleringRekruttering Id:6900Vil du spille en væsentlig rolle i Danske Banks kapitalregulering og dialog med tilsynsmyndighederne? Grib chancen for at blive en nøgleperson i ...

Læs mere ›

Virksomheder

Dagens virksomhed: Alfa Laval Copenhagen Ugens virksomhed: A.P. Møller - Mærsk Great Place to Work: Accenture Se alle virksomheder ›

Nyheder

Nordens CEO: Vanskeligt 2013 er et investeringsår IC Companys CEO: Ingen medvind i kvartalet, premium vokser godt Svampe ventes at koste 374.000 kaffe-jobs FLS får afrikansk ordre på 505 mio. kr. Københavns Lufthavn havde passagervækst i april Novozymes ser potentiale i sund mad Pandora: Stærk start på året Banker må forbedre image for at tiltrække unge Se alle nyheder ›

Genveje på Top1000.dk

1000 virksomheder

50 seneste jobs

For brugere

Gå ikke glip af drømmejobbet!

Top1000.dk gør det let at finde de bedste jobs fra de største virksomheder. Læs mere ›

For virksomheder

Er I blandt Danmarks største?

Kom i kontakt med jeres næste nøglemedarbejder og præsentér jer selv. Læs mere ›

Feedback

Hvordan kan vi gøre sitet bedre?