Organisationer

Viser Great Place To Work
Sorter efter Virksomhed Job Oms. Resultat Ansatte
Sammenlign
- 485,63 mio 19,0% -28,19 mio 28,0% 240
- 528,55 mio 12,8% 18,73 mio -33,1% 104
0 415,69 mio 12,5% 9,54 mio 91,1% 501
5 42,56 mia 18,0% 1,29 mia 575,4% 21.300
9 9,72 mia 15,1% 1,61 mia 35,2% 5.432
0 8,50 mia 151,5% 113 mio -16,2% 85
- 5,04 mia 44,2% 124,33 mio -13,7% 209
- 5,01 mia 13,6% 43,84 mio -42,8% 1.419
5 2,01 mia 0,6% 9,51 mio 493,5% 603
- 1,73 mia 12,7% 702,08 mio 30,0% 93
20 1,23 mia 3,2% 89,23 mio -24,7% 443
- 1,12 mia 38,8% 94,45 mio 44,4% 118
- 988,99 mio 52,9% 31,77 mio -11,9% 68
- 951,28 mio 50,4% 71,54 mio 47,2% 177
- 914,41 mio -5,3% 51,61 mio 9.149,8% 296
17 832,48 mio -1,7% 111,82 mio -10,4% 378
4 739 mio 5,9% 11 mio -1,0% 104
- 647,21 mio -5,3% 5,26 mio -70,8% 158
- 580,50 mio 1,0% 6 mio -61,8% 683
- 558,30 mio -6,4% 34,67 mio -32,5% 163
2 536 mio -1,7% 29 mio 160,1% 547
- 924,34 mio 75,0% 52 mio -56,0% 836
0 473,85 mio 1,4% 45,97 mio 8,5% 91
- 454,33 mio -14,1% 5,48 mio 304,3% 419
- 320,44 mio 6,0% 71,14 mio 1,9% 262
- 256,06 mio -3,3% 7,22 mio 23,4% 110
 
pr. side
Vis på kort
Download

Virksomheder

Dagens virksomhed: Nykredit Ugens virksomhed: HI3G Denmark Great Place to Work:
Fatal error: Call to a member function getName() on a non-object in /home/firmadvd/www/top1000/app/design/template/page/bottom/accordion/companies.phtml on line 11