Companies

Showing 1 - 100 of the 120 largest companies with extended profiles
Sort by Company Job Rev. Profit Employees
Compare
138 315,40 mia 21,3% 28,21 mia 614,0% 108.000
14 120,46 mia -23,7% 3,66 mia 113,9% 21.522
1 74,70 mia 8,2% -532 mio 10,4% 522.700
52 60,78 mia 19,0% 14,40 mia 33,8% 30.483
23 54,60 mia 10,8% 4,46 mia 292,3% 5.874
7 46,37 mia -21,5% 3,82 mia 332,7% 4.026
0 45,24 mia 57,1% 232,08 mio 48,1% 1.256
21 43,61 mia 6,0% 5,21 mia 259,4% 8.220
2 39,36 mia 15,3% 282,10 mio 7,0% 4.999
2 38,29 mia -8,6% 341 mio -14,1% 35.906
1 26,30 mia 0,8% 919 mio 126,9% 8.754
17 26,17 mia -27,2% 3,01 mia 26,2% 10.423
0 24,90 mia 19,5% 310 mio 121,9% 2.101
4 22,93 mia -2,1% 91 mio -15,4% 4.009
58 19,61 mia 14,9% 1,58 mia 173,5% 16.609
1 19,61 mia 11,5% 0,59 mio -100,0% 4.291
4 18,34 mia 20,3% 462 mio 28,3% 1.154
2 15,53 mia -7,5% 1,29 mia -26,8% 14.322
13 13,75 mia -6,9% 2,01 mia -18,6% 5.526
1 13,58 mia 25,2% -256 mio -318,1% 446
2 11,98 mia 0,8% 154,98 mio -4,1% 544
3 11,73 mia 5,1% 512 mio 46,3% 8.808
3 10,58 mia -1,3% 274 mio -26,5% 4.312
0 9,52 mia 10,3% 326,58 mio 1,3% 6.924
2 8,98 mia 0,1% 1,48 mia 3,8% 252
18 8,63 mia -16,9% 757,11 mio 60,7% 3.847
0 8,50 mia 151,5% 113 mio -16,2% 85
1 7,85 mia 25,2% 83,70 mio 24,2% 91
0 7,32 mia 3,4% 785 mio 442,8% 264
2 7,30 mia -3,0% -404 mio 62,6% 370
27 6,08 mia 10,2% 171,44 mio 37,4% 8.970
1 6,06 mia 20,6% 17,18 mio 126,0% 1.328
1 5,98 mia -20,5% 411 mio -47,4% 2.284
6 5,70 mia -43,4% % 1.148
1 5,59 mia 2,8% 0,10 mio 100,0% 2.107
0 5,53 mia 77,7% 118 mio 471,7% 562
2 5,42 mia -6,4% 141,63 mio -1,1% 3.173
0 4,81 mia 7,4% -757,80 mio -758,9% 533
0 4,58 mia 18,9% 0,25 mio 100,1% 679
13 4,08 mia -8,8% 42,16 mio 164,9% 2.463
1 4,29 mia 12,6% 1,43 mia 1.146,3% 2.229
0 4,04 mia 26,0% 107,85 mio 35,5% 1.475
3 4,03 mia 43,4% 763 mio 64,5% 1.148
23 3,95 mia 3,3% 244,20 mio 124,2% 3.183
6 3,50 mia -2,9% 235,80 mio 115,9% 2.283
2 3,13 mia 10,1% 115,75 mio -68,3% 651
0 2,38 mia -42,6% 672 mio -77,9% 394
2 2,25 mia 26,5% 31,40 mio 419,9% 685
0 2,11 mia 118,7% 656,60 mio 26,5% 1.164
1 2,06 mia 1,1% 210,99 mio 23,2% 438
9 1,81 mia -2,8% 274,44 mio 48,6% 1.463
1 1,62 mia 32,3% 11 mio -16,7% 819
6 1,50 mia 16,9% 276 mio 70,7% 333
0 1,48 mia -2,4% 13 mio -53,9% 902
7 1,46 mia -7,4% 26,40 mio -18,0% 1.306
1 1,45 mia 5,7% 13 mio 163,5% 748
0 1,41 mia -1,1% 21,90 mio -22,6% 1.631
1 1,21 mia -13,2% 1,40 mio -99,0% 554
9 1,29 mia 8,2% 17 mio 17,2% 396
2 1,28 mia 15,3% % 305
20 1,23 mia 3,2% 89,23 mio -24,7% 443
2 1,21 mia -9,9% 22,92 mio 25,3% 516
3 1,20 mia -8,4% 162 mio -35,8% 542
0 1,18 mia 3,2% 47 mio 156,6% 644
0 1,11 mia 5,3% -19,81 mio -147,5% 1.261
9 1,07 mia -53,4% -52,81 mio -156,9% 474
0 1,02 mia -7,2% 124,57 mio -10,2% 434
8 1,01 mia 6,8% 15 mio 149,9% 1.179
0 997,81 mio -24,0% 17,75 mio -38,2% 492
0 986 mio 24,1% 19 mio 4,4% 21
1 951,67 mio 12,4% 37 mio 12,3% 404
1 940 mio 7,2% 84 mio 50,6% 1.728
7 927 mio 28,3% 198 mio 48,7% 590
0 897,12 mio 135,8% -0,46 mio -116,3% 164
1 897 mio -58,1% -15 mio 84,5% 895
5 894,02 mio 13,2% 39,15 mio 6,8% 732
1 858 mio 18,0% 0,50 mio -99,9% 246
1 854,70 mio 32,3% 6,63 mio 325,0% 207
17 832,48 mio -1,7% 111,82 mio -10,4% 378
0 820,63 mio 8,7% 4,72 mio 107,9% 61
5 818 mio 9,4% 0,10 mio -99,9% 1.026
0 798,55 mio -9,3% 4,72 mio 135,8% 510
0 796,62 mio 39,3% 47,87 mio -26,8% 260
0 772,73 mio 4,5% -15,73 mio 74,9% 259
11 715,08 mio 24,9% 2,63 mio -74,0% 407
0 690 mio 23,0% 80,82 mio 166,7% 699
0 667,81 mio 2,4% 1,14 mio 120,4% 498
2 667 mio -23,6% 8 mio 150,0% 233
0 648,37 mio 10,2% 9,67 mio 297,6% 328
0 627,30 mio -2,8% 24,35 mio -13,6% 292
1 618,16 mio 7,0% -20,01 mio -182,8% 59
0 611,58 mio 6,9% 20,28 mio -77,5% 118
0 610,69 mio -0,1% 20,42 mio 207,4% 169
4 599,33 mio -19,5% 163,27 mio -11,2% 450
3 593,08 mio 17,4% 6,35 mio -55,3% 67
1 589 mio 19,5% 5 mio -55,6% 367
0 586,20 mio 3,9% -12,70 mio 65,2% 66
0 581,67 mio 6,0% 10,34 mio -45,1% 276
1 559,38 mio -19,3% -68,32 mio -309,1% 676
0 555,27 mio -51,7% 3,72 mio -91,3% 194
 
per page
Show on map
Download

Jobs

HANDLEKRAFTIG ACCOUNT MANAGER TIL 3BUSINESS Trainee til Fondsadministration Key Account Manager til fiber View all positions ›
HANDLEKRAFTIG ACCOUNT MANAGER TIL 3BUSINESS

HANDLEKRAFTIG ACCOUNT MANAGER TIL 3BUSINESS

IT and Tele

Vil du udvikle din egen karriere og gøre en stor forskel for dine kunder? Og kan du både sælge samt pleje og udvikle relationen til eksisterende kunder? Hvis ja, så er du måske en af de nye Account Managers, ...

Read more ›
Trainee til Fondsadministration

Trainee til Fondsadministration

Finance and Insurance

Vi søger en dygtig og engageret trainee til Fondsadministrationen - Securities Operations. Fondsadministrationen tager sig af alle operative og administrative opgaver i forbindelse med bankens ...

Read more ›
Key Account Manager til fiber

Key Account Manager til fiber

Energy and Supply

Bliv en del af et dynamisk salgsteam. Til vores team indenfor fibersalg til boligforeninger søger vi ny kollega til at varetage udekørende salg af og rådgivning om SEAS-NVE’s fiberløsninger. Vi er 10 ...

Read more ›

Companies

Company of the day: Alfa Laval Danmark Company of the week: HI3G Denmark Great Place to Work: Accenture View all companies ›

News

Rockwools CFO: Russisk fabrik godt i gang EU-topmøde kan bane vejen for vækstpagt Vestager: Ratingbureauer skal i kort snor Grækenland: Merkel foreslår euroafstemning Kina vil fokusere mere på vækst ICC Konkurrencen preser priserne i bund Tre ud af fire industrivirksomheder i fremgang Pandora udvælger ny chef i Australien og New Zealand Alm. Brands CEO: Q1-overskud efter nedskrivninger vækker glæde View all news ›
Rockwools CFO: Russisk fabrik godt i gang

Rockwools CFO: Russisk fabrik godt i gang

Rockwool  |  

Construction

Rockwools store nye fabrik i Rusland er langsomt på vej i omdrejninger, og det vil kunne aflæses på bundlinjen i den danske isoleringskoncern fremover.

Read more ›
Vestager: Ratingbureauer skal i kort snor

Vestager: Ratingbureauer skal i kort snor

Finance and Insurance

Med Danmark for enden af forhandlingsbordet har EU-landene lavet en aftale, der skal styrke reguleringen af de tre store kreditvurderingsbureauer Standard & Poor's, Moodys og Fitch.

Read more ›

Shortcuts on Top1000.dk

1000 companies

50 latest jobs

For users

Do not miss the dreamjob!

Top1000.dk makes it easier for you to find the best jobs from the largest companies in Denmark. Read more ›

For companies

Are you amoung Denmarks largest?

Reach out to your next key employee and make an impression. Read more ›

Feedback

How do we make the site better?